| imageRUNNER ADVANCE C5051 |
|
 |
|
| | Parametry techniczne |
|
| Prędkość A4/min | 51ppm (BW/kolor) |
|
| Prędkość A3/min | 26ppm (BW/kolor) |
|
| Max. format oryginału | A3 |
|
| Format kopii | 305x457mm, A3, A4, A4R, A5R Free size 139.7 x 182 mm do 304.8 x 457.2 mm Koperty (wraz z opcjonalnym podajnikiem kopert) Podajnik boczny: A5R- SRA3 (320x450mm), Koperty Free size 99x139.7mm do 320x457.2mm |
|
| ZOOM | 25-400%
|
|
| Procesor | Canon Custom Processor, 1.2GHz |
|
| Pamięć obrazu | 2.5GB |
|
| Czas uzyskania 1. kopii | BW 4.0 sek. Kolor 6.5sek. |
|
| Skala szarości | 256 odcieni |
|
| Jednorazowa ilość kopii | 1 do 999 arkuszy |
|
| Pojemność papieru | Standard: 550 arkuszy x2 kasety (80g/m2) Podajnik boczny: 100 arkuszy (80g/m2) Maks. pojemność papieru wraz z opcjami: 5000arkuszy |
|
| Rozmiar/gramatura | Kaseta: 52 do 209g/m2 Podajnik boczny: 52 do 256g/m2 Dupleks: 52 do 209g/m2 |
|
| Duplex | Standard |
|
| Interfejsy | Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T) Wireless LAN(IEEE802.11b/g, Opcja) USB2.0 |
|
| Pamięć dodatkowa | HDD 80GB |
|
| Pobór mocy | 1.8kW maks. |
|
| Wymiary | 620 x 760 x 982mm (wraz z 1PDS) x1230mm (wraz z 1PDS&CFU) 620 x 735 x 938mm (wraz z DADF) 1186mm (wraz z DADF&CFU) 620 x 735 x 826mm (wraz z pokrywą) 1074mm (wraz z pokrywą&CFU) |
|
| Waga | Około 153kg (wraz z DADF) |
|
| Zasilanie (V) | 220-240V AC, 50/60Hz |
|
| Skanowanie do E-mail | Standard |
|
| Rozdzielczość kopiowania | 600dpi×600dpi |
|
|
| | Pliki |
|
 | | 1887 KB | imageRUNNER_ADVANCE_Office_Series-pl.pdf | |  | | 461 KB | imageRUNNER_ADVANCE_C5000_Series-pl.pdf | | |
|