 |
|
Modele imagePROGRAF iPF8000S oraz iPF9000S — odpowiednio: 44- i 60-calowy — to urządzenia zapewniające wysoką jakość druku oraz najniższy koszt eksploatacji w porównaniu z innymi urządzeniami dostępnymi obecnie na rynku.
Maszyny imagePROGRAF iPF8000S oraz iPF9000S zostały wyposażone w dysk twardy o pojemności 80 GB. Urządzenia oferują innowacyjną konfigurację barwną, która zwiększa wydajność druku, dostarczając osiem kolorów atramentu przez 12 kanałów podwójnej głowicy drukującej. Takie rozwiązanie umożliwia uzyskanie rozdzielczości 2400 x 1200 dpi. Wysoką szybkość druku wynoszącą nawet 37,4 m² na godzinę otrzymano dzięki zastosowaniu głowic o wysokiej gęstości, łącznie zawierających 30 720 dysz. Pozwalają one uzyskanie wydruku o żądanej gęstości przy jednoczesnej mniejszej liczbie przebiegów.
Nowe drukarki wykorzystują również system podawania atramentu ze zbiornikiem pośrednim, który działa jak bufor między wkładami z atramentem a głowicami drukującymi. Rozwiązanie to umożliwia wymianę wkładów bez przerywania druku.
W standardowym trybie druku nowe modele używają siedmiu kolorów – w tym czarnego lub matowego czarnego, które są wybierane automatycznie w zależności od nośnika. Dostępny jest również tryb ekonomiczny, który pozwala zachować wysoką jakość obrazu, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia koloru jasnoturkusowego i jasnopurpurowego. Tryb ten pozwala ograniczyć łączne zużycie atramentu nawet o 20 procent.
Drukarki imagePROGRAF iPF8000S oraz iPF9000S oferują unikatową kombinację: możliwość drukowania z bardzo dużą szybkością przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.
Obie drukarki są wyposażone w nowe narzędzie Canon do kalibracji kolorów, które niweluje różnice barwne między poszczególnymi głowicami lub drukarkami. Dzięki temu, rozbieżności w kolorystyce wydruków utworzonych przez dwa różne urządzenia (albo występujące po wymianie głowicy) mogą zostać skorygowane w ciągu 10 minut.
Urządzenia imagePROGRAF iPF8000S i iPF9000S oferują również funkcję automatycznej korekcji skrzywień. Eliminuje ona błędne podawanie papieru, oraz nowy system wentylacyjny, który zapewnia bardziej komfortowe środowisko pracy.
|
|
| | Parametry techniczne |
|
| Rozdzielczość | max. 2400 x 1200dpi |
|
| Interfejsy | USB2.0 , 10Base-T/100Base-TX Opcje: IEEE1394 |
|
| Systemy operacyjne | Windows 2000, XP, Server 2003, Vista / Macintosh OS 9, OS X |
|
| Język opisu strony | GARO |
|
| Wyświetlacz | Duży LCD: 160 x 128 punktów |
|
| Prędkość A0/min | (Rola A0, w pełnym kolorze) Plain paper - 1:44 (Fast) Coated Paper - 3:10 (Standard) Photo Glossy Paper - 4:50 (Standard) |
|
| System atramentów | Głowica MBK, BK, PC, C, PM, M, Y, GY |
|
| Podawanie papieru | Papier z roli lub arkusze |
|
| Max. szerokość papieru | 1117.6 mm (44") |
|
| Max. długość wydruku | Papier z roli: 18 m (zależnie od OS oraz aplikacji) Arkusze: 1.6 m |
|
| Rodzaj nośnika | Papier z roli: Standard Paper, Matt Coated Paper, Extra Matt Coated Paper, Opaque Paper, High Resolution Graphic Paper, High Resolution Barrier Paper, Photo Paper High Gloss, Photo Paper Satin, Photo Paper Semi Matt, Photo Paper Pearl, Photo Realistic Paper, Heavy Weight Glossy Photo Paper, Heavy Weight Satin Photo Paper, Commercial Proofing Paper, Commercial RC Proofing, Glossy Proofing Paper, Semi glossy Proofing Paper, Art Paper Extra Smooth, Prem Art Paper Embossed, Prem Art Paper Smooth, Scrim Banner, Backlit Film, Universal Opaque Film, Roll-Up Film, Water Resistant Art Canvas, Flame-Resistant Cloth, Adhesive Matt Stretch Vinyl, Adhesive Matt Vinyl |
|
| Pamięć dodatkowa | 80GB |
|
| Certyfikat | UL, CE, TUV, CB, Energy Star, Eco Mark, RoHS, WEEE |
|
| Temperatura otoczenia | Temperatura: 15 - 30°C, Wilgotność: 10 - 80 % |
|
| Poziom hałasu (dba) | 50dB (A) lub mniej - podczas pracy, 35dB (A) lub mniej w trybie Standby |
|
| Pobór mocy | 190W lub mniej |
|
| Wymiary | 1,893 (W) x 975 (D) x 1,144 (H) mm |
|
| Waga | Około 140 kg |
|
| Zasilanie (V) | AC 100 - 240 V (50/60 Hz) |
|
| Metoda druku | Atramentowa |
|
| Wielkość kropli | 4pl |
|
| Ilość dysz | 2560 dla każdego koloru |
|
| Typ atramentu | Pigment |
|
| Grubość materiału | 0.07-0.8mm |
|
| Typ mediów | Arkusze lub papier z roli |
|
| Rozmiary mediów | Papier z roli - ISO: A3, A2, A1, A0, JIS: B2, B0, ARCH: 24", 30", 36" Inne: 10", 14", 16", 17", 42", 44"Arkusze - ISO: A4, A3, A3+, A2, A1, A0, B4, B3, B2, B1, B0, DIN: C4, C3, C2, C1, C0, JIS: B4, B3, B2, B1, B0, ANSI: 8.5 x 11", 8.5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22 x 34", 28 x 40", 34 x 44", ARCH: 9 x 12", 12 x 18", 18 x 24", 24 x 36", 26 x 38", 27 x 39", 30 x 42", 36 x 48", Photo: 20 x 24", 18 x 22", 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15", 8 x 10", 16 x 20" (US Photo size), Poster: 20 x 30", 30 x 40", 42 x 60", 44 x 62", 300 x 900 mm, Inne: 13 x 22" |
|
|
| | Pliki |
|
 | | 201 KB | Broszura z informacjami na temat programu PosterArtist_English | |  | | 1149 KB | Drukarki wielkoformatowe - Broszura ofertowa drukarek produkcyjnych_English | |  | | 156 KB | Broszura z informacjami na temat usługi Easy Service Plan dla drukarek wielkoformatowych_English | |  | | 941 KB | Broszura z informacjami na temat materiałów eksploatacyjnych dla drukarek wielkoformatowych_English | | |
|